Závod
TJ Jiskra Jaroměř Potocký – cyklistický oddíl z Jaroměře
Kalendář
Kde se potkáme
| Datum | Typ | Akce |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - měřený trénink 2 |
| 28.11.2026 | Závod | CX Oderský pohár - Zábřeh na Morave - finále |
| 12.12.2026 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - měřený trénink 3 |
| 31.12.2026 | Závod | Silvestrovský cyklokros Terezín |
| 1.1.2027 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - závod o pohár starosty |
| 16.1.2027 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - měřený trénink 4 |
| 6.2.2027 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - měřený trénink 5 |
| 20.2.2027 | Závod | CX Choustníkovo Hradiště - měřený trénink 6 |
Klubové jízdy
Poslední jízdy členů klubu na Stravě
- 35jízdy tento týden
- 791,1 kmvzdálenost
- 40 h 11 minčas
- 5,744 mpřevýšení
| Datum | Jezdec | Jízda | Vzdálenost | Čas | Převýšení |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11. | Luděk B. | Trenažér | 26,0 km | 1:07:30 | 0 m |
| 14.11. | Miloš P. | Odpolko regenerace pohybem na silničce a doma důkladná masáž 🦵🦵😉😊 | 23,8 km | 1:11:24 | 184 m |
| 14.11. | Jonáš N. | Odpolední jízda | 36,4 km | 2:09:56 | 69 m |
| 14.11. | Pavel K. | Odpolední jízda | 94,4 km | 3:17:46 | 518 m |
| 14.11. | Martin N. | Lysá hora | 92,4 km | 7:09:34 | 2,040 m |
Závod
Závod
Závod