Hradišťské cyklokrosy 2026/2027
Hradišťské cyklokrosy — pohárový seriál
Závody
| # | Datum | Závod | Místo | Výsledky | Přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2026 | Měřený cyklokrosový trénink #1 | Choustníkovo Hradiště | výsledky | |
| 2 | 21.11.2026 | Měřený cyklokrosový trénink #2 | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
| 3 | 12.12.2026 | Měřený cyklokrosový trénink #3 | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
| 4 | 1.1.2027 | O pohár starosty | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
| 5 | 16.1.2027 | Měřený cyklokrosový trénink #4 | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
| 6 | 6.2.2027 | Měřený cyklokrosový trénink #5 | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
| 7 | 20.2.2027 | Měřený cyklokrosový trénink #6 (neboduje se) | Choustníkovo Hradiště | plán | zatím nikdo |
Celkové pořadí počítá se 5 nejlepších výsledků
| # | Jezdec | 1 | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Chyba | 40 (1.) | 40 |
| 2. | Jonáš Novák | 30 (2.) | 30 |
| 3. | Marek Vágner | 25 (3.) | 25 |
| 4. | Nikos Karajanis | 22 (4.) | 22 |
| 5. | Jan Kunc | 21 (5.) | 21 |
| 6. | Martin Frýzl | 20 (6.) | 20 |
| 7. | Sebastian Jon | 19 (7.) | 19 |
| 8. | Ondřej Ptáček | 18 (8.) | 18 |
| 9. | Petr Karajanis | 17 (9.) | 17 |
| 10. | Libor Miškovský | 16 (10.) | 16 |
| 11. | Matěj Prokop | 15 (11.) | 15 |
| 12. | Michael Potocký | 14 (12.) | 14 |
| 13. | Jáchym Pagáč | 13 (13.) | 13 |
| 14. | Jiří Janků | 12 (14.) | 12 |
| 15. | Aleš Komberec | 11 (15.) | 11 |
| 16. | Petr Sobotka | 10 (16.) | 10 |
| 17. | Vojtěch Silovský | 9 (17.) | 9 |
| 18. | Pavel Vrábel | 8 (18.) | 8 |
| 19. | Luděk Novotný | 7 (19.) | 7 |
| 20. | Jaroslav Feist | 6 (20.) | 6 |
| 21. | Jiří Šlemr | 5 (21.) | 5 |
| 22. | Radek Šatný | 4 (22.) | 4 |
| 23. | Oliver Škoda | 3 (23.) | 3 |
| 24. | Jakub Cupal | 2 (24.) | 2 |
| 25. | Matěj Slavík | 1 (25.) | 1 |
| 26. | Martin Maštalíř | 1 (26.) | 1 |
| 27. | Daniel Potocký | 1 (27.) | 1 |
| 28. | Tadeáš Vrábel | 1 (28.) | 1 |
| 29. | Miloš Potocký | 1 (29.) | 1 |
| 30. | Pavel Kwiecien | 1 (30.) | 1 |
| 31. | Šimon Vrábel | 1 (31.) | 1 |
| 32. | Antonín Fišer | 1 (32.) | 1 |
| 33. | Pavel Feist | 1 (33.) | 1 |
| 34. | Adam Vondrouš | 1 (34.) | 1 |
| 35. | vincent Jáně | 1 (35.) | 1 |
| 36. | Antonie Škodová | 1 (36.) | 1 |
| 37. | Andera Miškovská | 1 (37.) | 1 |
| 38. | Lucie Miškovská | 1 (38.) | 1 |
Muži do 50 let počítá se 5 nejlepších výsledků
| # | Jezdec | 1 | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Chyba | 40 (1.) | 40 |
| 2. | Marek Vágner | 25 (2.) | 25 |
| 3. | Jan Kunc | 21 (3.) | 21 |
| 4. | Michael Potocký | 14 (4.) | 14 |
| 5. | Jáchym Pagáč | 13 (5.) | 13 |
| 6. | Jiří Janků | 12 (6.) | 12 |
| 7. | Aleš Komberec | 11 (7.) | 11 |
| 8. | Vojtěch Silovský | 9 (8.) | 9 |
| 9. | Pavel Vrábel | 8 (9.) | 8 |
| 10. | Jiří Šlemr | 5 (10.) | 5 |
| 11. | Jakub Cupal | 2 (11.) | 2 |
| 12. | Matěj Slavík | 1 (12.) | 1 |
| 13. | Daniel Potocký | 1 (13.) | 1 |
| 14. | Pavel Kwiecien | 1 (14.) | 1 |
| 15. | Pavel Feist | 1 (15.) | 1 |
Muži nad 50 let počítá se 5 nejlepších výsledků
| # | Jezdec | 1 | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Frýzl | 20 (1.) | 20 |
| 2. | Ondřej Ptáček | 18 (2.) | 18 |
| 3. | Petr Karajanis | 17 (3.) | 17 |
| 4. | Libor Miškovský | 16 (4.) | 16 |
| 5. | Petr Sobotka | 10 (5.) | 10 |
| 6. | Luděk Novotný | 7 (6.) | 7 |
| 7. | Jaroslav Feist | 6 (7.) | 6 |
| 8. | Radek Šatný | 4 (8.) | 4 |
| 9. | Martin Maštalíř | 1 (9.) | 1 |
| 10. | Miloš Potocký | 1 (10.) | 1 |
Junioři počítá se 5 nejlepších výsledků
| # | Jezdec | 1 | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonáš Novák | 30 (1.) | 30 |
| 2. | Nikos Karajanis | 22 (2.) | 22 |
| 3. | Sebastian Jon | 19 (3.) | 19 |
| 4. | Matěj Prokop | 15 (4.) | 15 |
| 5. | Oliver Škoda | 3 (5.) | 3 |
| 6. | Tadeáš Vrábel | 1 (6.) | 1 |
| 7. | Šimon Vrábel | 1 (7.) | 1 |
| 8. | Antonín Fišer | 1 (8.) | 1 |
| 9. | Adam Vondrouš | 1 (9.) | 1 |
| 10. | vincent Jáně | 1 (10.) | 1 |
| 11. | Antonie Škodová | 1 (11.) | 1 |
| 12. | Andera Miškovská | 1 (12.) | 1 |
| 13. | Lucie Miškovská | 1 (13.) | 1 |