Úvod › Cyklokros › Pohár CX › Měřený cyklokrosový trénink #1
Měřený cyklokrosový trénink #1
31.10.2026 · Choustníkovo Hradiště · 40 min · vítěz 5 kol
Absolutní pořadí
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kategorie | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Jiří Chyba | 1978 | Nutrend Specialized | Muži do 50 let | 5 | 40:14.2 | 7:57.3 | 7:45.3 | 7:58.8 | 8:06.3 | 8:26.3 | 40 | |
| 2. | 23 | Jonáš Novák | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Junioři | 5 | 40:54.9 | +0:40.6 | 8:01.6 | 8:11.1 | 8:07.0 | 8:14.2 | 8:20.8 | 30 |
| 3. | 28 | Marek Vágner | 1989 | TFD | Muži do 50 let | 5 | 41:16.7 | +1:02.4 | 8:22.6 | 8:06.3 | 8:12.3 | 8:15.3 | 8:19.9 | 25 |
| 4. | 3 | Nikos Karajanis | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | Junioři | 5 | 41:25.4 | +1:11.1 | 8:08.7 | 8:12.0 | 8:21.7 | 8:20.6 | 8:22.2 | 22 |
| 5. | 12 | Jan Kunc | 1991 | Carla KupKolo | Muži do 50 let | 5 | 41:43.3 | +1:29.0 | 8:11.2 | 8:10.5 | 8:16.5 | 8:21.9 | 8:43.1 | 21 |
| 6. | 1 | Martin Frýzl | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 5 | 41:49.3 | +1:35.0 | 8:15.4 | 8:11.3 | 8:18.3 | 8:34.3 | 8:29.8 | 20 |
| 7. | 8 | Sebastian Jon | 2009 | Nord Bike Club | Junioři | 5 | 42:00.0 | +1:45.7 | 8:18.5 | 8:19.4 | 8:20.1 | 8:32.9 | 8:28.9 | 19 |
| 8. | 6 | Ondřej Ptáček | 1976 | Sobotkasport CZ | Muži nad 50 let | 5 | 42:14.7 | +2:00.4 | 8:29.4 | 8:43.7 | 8:12.6 | 8:20.7 | 8:28.0 | 18 |
| 9. | 2 | Petr Karajanis | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | Muži nad 50 let | 5 | 43:45.0 | +3:30.7 | 8:36.8 | 8:32.4 | 8:42.7 | 8:51.6 | 9:01.3 | 17 |
| 10. | 31 | Libor Miškovský | 1970 | CSC klub Český Brod | Muži nad 50 let | 5 | 43:54.4 | +3:40.1 | 9:19.5 | 8:26.3 | 8:44.2 | 8:41.5 | 8:42.7 | 16 |
| 11. | 20 | Matěj Prokop | 2012 | S-Sport MTB team | Junioři | 5 | 43:56.3 | +3:42.0 | 8:43.9 | 8:37.2 | 8:55.3 | 8:50.8 | 8:49.0 | 15 |
| 12. | 5 | Michael Potocký | 1997 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži do 50 let | 5 | 44:36.8 | +4:22.5 | 9:10.0 | 8:37.6 | 8:46.9 | 8:59.2 | 9:02.8 | 14 |
| 13. | 39 | Jáchym Pagáč | 1989 | 901 Bikes | Muži do 50 let | 5 | 44:39.9 | +4:25.6 | 9:14.3 | 8:36.2 | 8:48.8 | 8:58.5 | 9:01.9 | 13 |
| 14. | 21 | Jiří Janků | 1982 | Bike Polo Pardubice | Muži do 50 let | 5 | 45:31.0 | +5:16.7 | 9:03.8 | 8:48.7 | 8:49.2 | 9:14.3 | 9:34.8 | 12 |
| 15. | 36 | Aleš Komberec | 1979 | Hradecký spinning klub | Muži do 50 let | 5 | 46:08.8 | +5:54.5 | 9:31.7 | 8:45.4 | 9:00.8 | 9:28.0 | 9:22.6 | 11 |
| 16. | 7 | Petr Sobotka | 1973 | Sobotkasport CZ | Muži nad 50 let | 5 | 46:21.0 | +6:06.7 | 9:13.1 | 8:51.9 | 9:17.9 | 9:21.5 | 9:36.5 | 10 |
| 17. | 37 | Vojtěch Silovský | 1990 | Hořice | Muži do 50 let | 5 | 46:45.9 | +6:31.6 | 11:26.4 | 6:47.6 | 9:18.9 | 9:27.9 | 9:44.9 | 9 |
| 18. | 9 | Pavel Vrábel | 1979 | MST Jihlava | Muži do 50 let | 5 | 47:08.1 | +6:53.8 | 10:10.7 | 8:09.0 | 9:17.7 | 9:42.0 | 9:48.5 | 8 |
| 19. | 14 | Luděk Novotný | 1974 | Carla.kupkolo.cz | Muži nad 50 let | 5 | 47:39.3 | +7:25.0 | 9:43.1 | 9:18.1 | 9:30.8 | 9:29.2 | 9:37.8 | 7 |
| 20. | 4 | Jaroslav Feist | 1969 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 5 | 47:56.7 | +7:42.4 | 9:30.0 | 9:28.5 | 9:36.5 | 9:36.1 | 9:45.3 | 6 |
| 21. | 40 | Jiří Šlemr | 1988 | Trutnov | Muži do 50 let | 5 | 48:13.9 | +7:59.6 | 9:37.9 | 9:42.8 | 9:31.3 | 9:39.8 | 9:41.9 | 5 |
| 22. | 41 | Radek Šatný | 1972 | Cyklo Tony | Muži nad 50 let | 5 | 48:18.8 | +8:04.5 | 9:54.9 | 9:32.3 | 9:29.8 | 9:39.7 | 9:42.0 | 4 |
| 23. | 16 | Oliver Škoda | 2012 | S-Sport MTB team | Junioři | 5 | 48:42.7 | +8:28.4 | 9:36.8 | 9:01.7 | 9:34.8 | 10:07.5 | 10:21.7 | 3 |
| 24. | 34 | Jakub Cupal | 1985 | Sokol Nové Město nad Metují | Muži do 50 let | 5 | 50:34.2 | +10:19.9 | 10:02.2 | 9:39.4 | 9:50.8 | 10:19.3 | 10:42.4 | 2 |
| 25. | 30 | Matěj Slavík | 1996 | SSCC | Muži do 50 let | 4 | −1 kolo | 9:52.2 | 9:48.4 | 10:17.0 | 10:38.8 | 1 | ||
| 26. | 18 | Martin Maštalíř | 1974 | Hradec Králové | Muži nad 50 let | 4 | −1 kolo | 10:24.6 | 10:12.5 | 10:14.9 | 9:53.3 | 1 | ||
| 27. | 29 | Daniel Potocký | 2000 | Ch. Hradiště | Muži do 50 let | 4 | −1 kolo | 10:25.3 | 10:14.2 | 10:24.4 | 9:58.2 | 1 | ||
| 28. | 11 | Tadeáš Vrábel | 2015 | Coffeedent Cycling Academy | Junioři | 4 | −1 kolo | 10:06.6 | 10:20.4 | 10:13.6 | 10:33.1 | 1 | ||
| 29. | 38 | Miloš Potocký | 1957 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 4 | −1 kolo | 10:21.2 | 10:13.4 | 10:27.8 | 10:25.9 | 1 | ||
| 30. | 26 | Pavel Kwiecien | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži do 50 let | 4 | −1 kolo | 10:31.0 | 10:09.5 | 10:28.7 | 10:48.4 | 1 | ||
| 31. | 10 | Šimon Vrábel | 2013 | Coffeedent Cycling Academy | Junioři | 4 | −1 kolo | 10:46.1 | 10:44.0 | 11:07.3 | 11:00.5 | 1 | ||
| 32. | 27 | Antonín Fišer | 2015 | Wikov TOTR cycling team | Junioři | 4 | −1 kolo | 10:40.7 | 11:34.1 | 11:52.5 | 12:11.1 | 1 | ||
| 33. | 35 | Pavel Feist | 1999 | Jiskra Jaroměř | Muži do 50 let | 4 | −1 kolo | 11:16.0 | 11:12.6 | 11:53.9 | 12:48.8 | 1 | ||
| 34. | 25 | Adam Vondrouš | 2015 | Cykloprofi Holice | Junioři | 3 | −2 kola | 11:32.8 | 11:44.4 | 13:58.8 | 1 | |||
| 35. | 19 | vincent Jáně | 2014 | SK Jeseniova | Junioři | 3 | −2 kola | 9:46.9 | 9:52.5 | 20:55.7 | 1 | |||
| 36. | 17 | Antonie Škodová | 2014 | Wikov TOTR cycling team | Junioři | 3 | −2 kola | 20:35.9 | 10:08.0 | 10:04.2 | 1 | |||
| 37. | 33 | Andera Miškovská | 2015 | Český Brod | Junioři | 3 | −2 kola | 17:17.1 | 20:06.4 | 21:03.9 | 1 | |||
| 38. | 32 | Lucie Miškovská | 2013 | Český Brod | Junioři | 2 | −3 kola | 19:32.7 | 28:01.2 | 1 | ||||
| DNF | 24 | Adrian Suchánek | 2010 | S-Sport MTB team | Junioři | 0 |
Muži do 50 let
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Jiří Chyba | 1978 | Nutrend Specialized | 5 | 40:14.2 | 7:57.3 | 7:45.3 | 7:58.8 | 8:06.3 | 8:26.3 | 40 | |
| 2. | 28 | Marek Vágner | 1989 | TFD | 5 | 41:16.7 | +1:02.4 | 8:22.6 | 8:06.3 | 8:12.3 | 8:15.3 | 8:19.9 | 25 |
| 3. | 12 | Jan Kunc | 1991 | Carla KupKolo | 5 | 41:43.3 | +1:29.0 | 8:11.2 | 8:10.5 | 8:16.5 | 8:21.9 | 8:43.1 | 21 |
| 4. | 5 | Michael Potocký | 1997 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 5 | 44:36.8 | +4:22.5 | 9:10.0 | 8:37.6 | 8:46.9 | 8:59.2 | 9:02.8 | 14 |
| 5. | 39 | Jáchym Pagáč | 1989 | 901 Bikes | 5 | 44:39.9 | +4:25.6 | 9:14.3 | 8:36.2 | 8:48.8 | 8:58.5 | 9:01.9 | 13 |
| 6. | 21 | Jiří Janků | 1982 | Bike Polo Pardubice | 5 | 45:31.0 | +5:16.7 | 9:03.8 | 8:48.7 | 8:49.2 | 9:14.3 | 9:34.8 | 12 |
| 7. | 36 | Aleš Komberec | 1979 | Hradecký spinning klub | 5 | 46:08.8 | +5:54.5 | 9:31.7 | 8:45.4 | 9:00.8 | 9:28.0 | 9:22.6 | 11 |
| 8. | 37 | Vojtěch Silovský | 1990 | Hořice | 5 | 46:45.9 | +6:31.6 | 11:26.4 | 6:47.6 | 9:18.9 | 9:27.9 | 9:44.9 | 9 |
| 9. | 9 | Pavel Vrábel | 1979 | MST Jihlava | 5 | 47:08.1 | +6:53.8 | 10:10.7 | 8:09.0 | 9:17.7 | 9:42.0 | 9:48.5 | 8 |
| 10. | 40 | Jiří Šlemr | 1988 | Trutnov | 5 | 48:13.9 | +7:59.6 | 9:37.9 | 9:42.8 | 9:31.3 | 9:39.8 | 9:41.9 | 5 |
| 11. | 34 | Jakub Cupal | 1985 | Sokol Nové Město nad Metují | 5 | 50:34.2 | +10:19.9 | 10:02.2 | 9:39.4 | 9:50.8 | 10:19.3 | 10:42.4 | 2 |
| 12. | 30 | Matěj Slavík | 1996 | SSCC | 4 | −1 kolo | 9:52.2 | 9:48.4 | 10:17.0 | 10:38.8 | 1 | ||
| 13. | 29 | Daniel Potocký | 2000 | Ch. Hradiště | 4 | −1 kolo | 10:25.3 | 10:14.2 | 10:24.4 | 9:58.2 | 1 | ||
| 14. | 26 | Pavel Kwiecien | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | −1 kolo | 10:31.0 | 10:09.5 | 10:28.7 | 10:48.4 | 1 | ||
| 15. | 35 | Pavel Feist | 1999 | Jiskra Jaroměř | 4 | −1 kolo | 11:16.0 | 11:12.6 | 11:53.9 | 12:48.8 | 1 |
Muži nad 50 let
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Martin Frýzl | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 5 | 41:49.3 | +1:35.0 | 8:15.4 | 8:11.3 | 8:18.3 | 8:34.3 | 8:29.8 | 20 |
| 2. | 6 | Ondřej Ptáček | 1976 | Sobotkasport CZ | 5 | 42:14.7 | +2:00.4 | 8:29.4 | 8:43.7 | 8:12.6 | 8:20.7 | 8:28.0 | 18 |
| 3. | 2 | Petr Karajanis | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | 5 | 43:45.0 | +3:30.7 | 8:36.8 | 8:32.4 | 8:42.7 | 8:51.6 | 9:01.3 | 17 |
| 4. | 31 | Libor Miškovský | 1970 | CSC klub Český Brod | 5 | 43:54.4 | +3:40.1 | 9:19.5 | 8:26.3 | 8:44.2 | 8:41.5 | 8:42.7 | 16 |
| 5. | 7 | Petr Sobotka | 1973 | Sobotkasport CZ | 5 | 46:21.0 | +6:06.7 | 9:13.1 | 8:51.9 | 9:17.9 | 9:21.5 | 9:36.5 | 10 |
| 6. | 14 | Luděk Novotný | 1974 | Carla.kupkolo.cz | 5 | 47:39.3 | +7:25.0 | 9:43.1 | 9:18.1 | 9:30.8 | 9:29.2 | 9:37.8 | 7 |
| 7. | 4 | Jaroslav Feist | 1969 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 5 | 47:56.7 | +7:42.4 | 9:30.0 | 9:28.5 | 9:36.5 | 9:36.1 | 9:45.3 | 6 |
| 8. | 41 | Radek Šatný | 1972 | Cyklo Tony | 5 | 48:18.8 | +8:04.5 | 9:54.9 | 9:32.3 | 9:29.8 | 9:39.7 | 9:42.0 | 4 |
| 9. | 18 | Martin Maštalíř | 1974 | Hradec Králové | 4 | −1 kolo | 10:24.6 | 10:12.5 | 10:14.9 | 9:53.3 | 1 | ||
| 10. | 38 | Miloš Potocký | 1957 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | −1 kolo | 10:21.2 | 10:13.4 | 10:27.8 | 10:25.9 | 1 |
Junioři
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Jonáš Novák | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 5 | 40:54.9 | +0:40.6 | 8:01.6 | 8:11.1 | 8:07.0 | 8:14.2 | 8:20.8 | 30 |
| 2. | 3 | Nikos Karajanis | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | 5 | 41:25.4 | +1:11.1 | 8:08.7 | 8:12.0 | 8:21.7 | 8:20.6 | 8:22.2 | 22 |
| 3. | 8 | Sebastian Jon | 2009 | Nord Bike Club | 5 | 42:00.0 | +1:45.7 | 8:18.5 | 8:19.4 | 8:20.1 | 8:32.9 | 8:28.9 | 19 |
| 4. | 20 | Matěj Prokop | 2012 | S-Sport MTB team | 5 | 43:56.3 | +3:42.0 | 8:43.9 | 8:37.2 | 8:55.3 | 8:50.8 | 8:49.0 | 15 |
| 5. | 16 | Oliver Škoda | 2012 | S-Sport MTB team | 5 | 48:42.7 | +8:28.4 | 9:36.8 | 9:01.7 | 9:34.8 | 10:07.5 | 10:21.7 | 3 |
| 6. | 11 | Tadeáš Vrábel | 2015 | Coffeedent Cycling Academy | 4 | −1 kolo | 10:06.6 | 10:20.4 | 10:13.6 | 10:33.1 | 1 | ||
| 7. | 10 | Šimon Vrábel | 2013 | Coffeedent Cycling Academy | 4 | −1 kolo | 10:46.1 | 10:44.0 | 11:07.3 | 11:00.5 | 1 | ||
| 8. | 27 | Antonín Fišer | 2015 | Wikov TOTR cycling team | 4 | −1 kolo | 10:40.7 | 11:34.1 | 11:52.5 | 12:11.1 | 1 | ||
| 9. | 25 | Adam Vondrouš | 2015 | Cykloprofi Holice | 3 | −2 kola | 11:32.8 | 11:44.4 | 13:58.8 | 1 | |||
| 10. | 19 | vincent Jáně | 2014 | SK Jeseniova | 3 | −2 kola | 9:46.9 | 9:52.5 | 20:55.7 | 1 | |||
| 11. | 17 | Antonie Škodová | 2014 | Wikov TOTR cycling team | 3 | −2 kola | 20:35.9 | 10:08.0 | 10:04.2 | 1 | |||
| 12. | 33 | Andera Miškovská | 2015 | Český Brod | 3 | −2 kola | 17:17.1 | 20:06.4 | 21:03.9 | 1 | |||
| 13. | 32 | Lucie Miškovská | 2013 | Český Brod | 2 | −3 kola | 19:32.7 | 28:01.2 | 1 | ||||
| DNF | 24 | Adrian Suchánek | 2010 | S-Sport MTB team | 0 |