Úvod › Cyklokros › Pohár CX › Měřený cyklokrosový trénink #2
Měřený cyklokrosový trénink #2
21.11.2026 · Choustníkovo Hradiště · 40 min · vítěz 4 kol
Absolutní pořadí
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kategorie | Kola | Celkový čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Adam Papoušek | 2008 | Bike Freaks Hořice | Muži do 50 let | 4 | 36:31.0 | 40 | |
| 2. | 22 | Jiří Chyba | 1979 | Nutrend Specialized | Muži do 50 let | 4 | 36:38.9 | +0:07.9 | 30 |
| 3. | 37 | Marek Vágner | 1989 | TFD | Muži do 50 let | 4 | 37:18.9 | +0:47.9 | 25 |
| 4. | 21 | Ondřej Ptáček | 1976 | Sobotkasport CZ | Muži nad 50 let | 4 | 38:06.4 | +1:35.3 | 22 |
| 5. | 39 | Sebastian Jon | 2009 | Nord Bike Club | Muži do 50 let | 4 | 38:39.0 | +2:08.0 | 21 |
| 6. | 5 | Nikos Karajanis | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | Junioři | 4 | 38:52.4 | +2:21.4 | 20 |
| 7. | 2 | Jonáš Novák | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Junioři | 4 | 39:18.5 | +2:47.5 | 19 |
| 8. | 50 | Matyáš Klár | 2011 | Hradecký spinning klub | Junioři | 4 | 39:41.2 | +3:10.2 | 18 |
| 9. | 1 | Martin Frýzl | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 4 | 39:52.8 | +3:21.7 | 17 |
| 10. | 3 | Jan Kunc | 1991 | Carla.kupkolo.cz | Muži do 50 let | 4 | 40:08.4 | +3:37.4 | 16 |
| 11. | 38 | Libor Miškovský | 1970 | CSC klub Český Brod | Muži nad 50 let | 4 | 40:15.9 | +3:44.9 | 15 |
| 12. | 7 | Michael Potocký | 1997 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži do 50 let | 4 | 40:36.9 | +4:05.9 | 14 |
| 13. | 6 | Petr Karajanis | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | Muži nad 50 let | 4 | 40:52.8 | +4:21.8 | 13 |
| 14. | 16 | Jiří Janků | 1982 | Bike Polo Pardubice | Muži do 50 let | 4 | 41:13.9 | +4:42.8 | 12 |
| 15. | 27 | Ema Jirásková | 2009 | Cyklostar racing team | Junioři | 4 | 41:26.9 | +4:55.9 | 11 |
| 16. | 29 | Ladislav Kubeček | 1991 | Wikov TOTR cycling team | Muži do 50 let | 4 | 42:05.8 | +5:34.8 | 10 |
| 17. | 40 | Jáchym Pagáč | 1989 | 901 Bikes | Muži do 50 let | 4 | 42:14.8 | +5:43.8 | 9 |
| 18. | 30 | Matěj Prokop | 2012 | S-Sport MTB team | Junioři | 4 | 42:41.6 | +6:10.5 | 8 |
| 19. | 12 | Petr Bělecký | 1985 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | Muži do 50 let | 4 | 43:13.5 | +6:42.5 | 7 |
| 20. | 13 | Aleš Komberec | 1979 | Hradecký spinning klub | Muži do 50 let | 4 | 43:22.7 | +6:51.7 | 6 |
| 21. | 9 | Petr Sobotka | 1973 | Sobotkasport CZ | Muži nad 50 let | 4 | 43:30.1 | +6:59.1 | 5 |
| 22. | 33 | Radek Šatný | 1972 | Cyklo Tony | Muži nad 50 let | 4 | 43:42.9 | +7:11.9 | 4 |
| 23. | 34 | Pavel Vrábel | 1979 | MST Jihlava | Muži do 50 let | 4 | 44:37.9 | +8:06.9 | 3 |
| 24. | 10 | Jaroslav Feist | 1969 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 4 | 46:17.2 | +9:46.2 | 2 |
| 25. | 11 | Martin Maštalíř | 1974 | Hradec Králové | Muži nad 50 let | 4 | 48:36.6 | +12:05.5 | 1 |
| 26. | 26 | Pavel Kwiecien | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži do 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 27. | 35 | Daniel Potocký | 2000 | Ch. Hradiště | Muži do 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 28. | 36 | Josef Erban | 1970 | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | ||
| 29. | 8 | Miloš Potocký | 1957 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 30. | 19 | Milan Hrdina | 1976 | ZR | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 31. | 20 | Vladimír Svatoš | 1963 | Kasper Crypto4me | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 32. | 25 | Jaroslav Immer | 1962 | Hejvy's intimmate team | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 33. | 18 | Petr Bezchleba | 1978 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Muži do 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 34. | 31 | Thomas Kalojiros | 1968 | TEG Tondano | Muži nad 50 let | 3 | −1 kolo | 1 | |
| 35. | 17 | Jana Slezáková | 1986 | Ženy | 3 | −1 kolo | 1 | ||
| DNF | 24 | Martin Hloušek | 1982 | HO ŠTIKA | Muži do 50 let | 0 | |||
| DNF | 28 | Matyáš Kubeček | 2019 | Wikov TOTR cycling team | Junioři | 1 |
Muži do 50 let
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Adam Papoušek | 2008 | Bike Freaks Hořice | 4 | 36:31.0 | 9:52.7 | 8:40.9 | 8:59.7 | 8:57.5 | 40 | |
| 2. | 22 | Jiří Chyba | 1979 | Nutrend Specialized | 4 | 36:38.9 | +0:07.9 | 10:03.2 | 8:37.8 | 8:58.3 | 8:59.5 | 30 |
| 3. | 37 | Marek Vágner | 1989 | TFD | 4 | 37:18.9 | +0:47.9 | 10:09.1 | 8:54.4 | 9:02.5 | 9:12.8 | 25 |
| 4. | 39 | Sebastian Jon | 2009 | Nord Bike Club | 4 | 38:39.0 | +2:08.0 | 10:41.0 | 9:07.5 | 9:29.3 | 9:21.1 | 21 |
| 5. | 3 | Jan Kunc | 1991 | Carla.kupkolo.cz | 4 | 40:08.4 | +3:37.4 | 11:03.9 | 9:43.0 | 9:42.2 | 9:39.3 | 16 |
| 6. | 7 | Michael Potocký | 1997 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | 40:36.9 | +4:05.9 | 10:43.0 | 9:56.0 | 10:16.5 | 9:41.3 | 14 |
| 7. | 16 | Jiří Janků | 1982 | Bike Polo Pardubice | 4 | 41:13.9 | +4:42.8 | 11:19.0 | 9:45.1 | 9:58.1 | 10:11.4 | 12 |
| 8. | 29 | Ladislav Kubeček | 1991 | Wikov TOTR cycling team | 4 | 42:05.8 | +5:34.8 | 11:59.5 | 9:58.4 | 9:55.8 | 10:12.0 | 10 |
| 9. | 40 | Jáchym Pagáč | 1989 | 901 Bikes | 4 | 42:14.8 | +5:43.8 | 11:31.9 | 10:17.6 | 10:18.8 | 10:06.4 | 9 |
| 10. | 12 | Petr Bělecký | 1985 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 4 | 43:13.5 | +6:42.5 | 11:20.5 | 10:02.2 | 11:02.8 | 10:47.8 | 7 |
| 11. | 13 | Aleš Komberec | 1979 | Hradecký spinning klub | 4 | 43:22.7 | +6:51.7 | 11:46.1 | 10:16.7 | 10:32.0 | 10:47.8 | 6 |
| 12. | 34 | Pavel Vrábel | 1979 | MST Jihlava | 4 | 44:37.9 | +8:06.9 | 12:19.6 | 10:26.8 | 10:39.5 | 11:11.8 | 3 |
| 13. | 26 | Pavel Kwiecien | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 3 | −1 kolo | 13:27.9 | 11:32.3 | 11:45.2 | 1 | ||
| 14. | 35 | Daniel Potocký | 2000 | Ch. Hradiště | 3 | −1 kolo | 13:12.6 | 11:34.7 | 12:28.1 | 1 | ||
| 15. | 18 | Petr Bezchleba | 1978 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 3 | −1 kolo | 16:55.0 | 14:44.7 | 14:10.6 | 1 | ||
| DNF | 24 | Martin Hloušek | 1982 | HO ŠTIKA | 0 |
Muži nad 50 let
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Ondřej Ptáček | 1976 | Sobotkasport CZ | 4 | 38:06.4 | +1:35.3 | 10:45.1 | 8:58.3 | 9:08.5 | 9:14.3 | 22 |
| 2. | 1 | Martin Frýzl | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | 39:52.8 | +3:21.7 | 11:07.1 | 9:14.9 | 9:33.8 | 9:56.7 | 17 |
| 3. | 38 | Libor Miškovský | 1970 | CSC klub Český Brod | 4 | 40:15.9 | +3:44.9 | 11:27.2 | 9:39.8 | 9:31.8 | 9:36.9 | 15 |
| 4. | 6 | Petr Karajanis | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | 4 | 40:52.8 | +4:21.8 | 11:14.3 | 9:41.4 | 9:55.9 | 10:01.2 | 13 |
| 5. | 9 | Petr Sobotka | 1973 | Sobotkasport CZ | 4 | 43:30.1 | +6:59.1 | 12:28.1 | 10:10.2 | 10:21.8 | 10:29.9 | 5 |
| 6. | 33 | Radek Šatný | 1972 | Cyklo Tony | 4 | 43:42.9 | +7:11.9 | 12:12.8 | 10:10.4 | 10:48.9 | 10:30.7 | 4 |
| 7. | 10 | Jaroslav Feist | 1969 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | 46:17.2 | +9:46.2 | 12:24.6 | 10:50.4 | 11:38.4 | 11:23.7 | 2 |
| 8. | 11 | Martin Maštalíř | 1974 | Hradec Králové | 4 | 48:36.6 | +12:05.5 | 13:15.1 | 11:33.7 | 11:38.9 | 12:08.6 | 1 |
| 9. | 36 | Josef Erban | 1970 | 3 | −1 kolo | 13:11.0 | 12:18.4 | 12:13.8 | 1 | |||
| 10. | 8 | Miloš Potocký | 1957 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 3 | −1 kolo | 14:23.9 | 12:02.7 | 11:56.3 | 1 | ||
| 11. | 19 | Milan Hrdina | 1976 | ZR | 3 | −1 kolo | 14:13.7 | 11:58.4 | 12:17.5 | 1 | ||
| 12. | 20 | Vladimír Svatoš | 1963 | Kasper Crypto4me | 3 | −1 kolo | 13:25.3 | 12:42.8 | 12:51.2 | 1 | ||
| 13. | 25 | Jaroslav Immer | 1962 | Hejvy's intimmate team | 3 | −1 kolo | 16:08.0 | 13:45.7 | 14:38.8 | 1 | ||
| 14. | 31 | Thomas Kalojiros | 1968 | TEG Tondano | 3 | −1 kolo | 16:03.8 | 14:24.2 | 18:06.2 | 1 |
Ženy
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Jana Slezáková | 1986 | 3 | −1 kolo | 18:39.2 | 17:10.4 | 18:50.2 | 1 |
Junioři
| # | Č. | Jezdec | Roč. | Klub | Kola | Celkový čas | Ztráta | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Nikos Karajanis | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | 4 | 38:52.4 | +2:21.4 | 10:20.3 | 9:22.2 | 9:31.0 | 9:38.7 | 20 |
| 2. | 2 | Jonáš Novák | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 4 | 39:18.5 | +2:47.5 | 10:41.7 | 9:29.3 | 9:26.8 | 9:40.5 | 19 |
| 3. | 50 | Matyáš Klár | 2011 | Hradecký spinning klub | 4 | 39:41.2 | +3:10.2 | 10:57.2 | 9:21.8 | 9:26.1 | 9:56.0 | 18 |
| 4. | 27 | Ema Jirásková | 2009 | Cyklostar racing team | 4 | 41:26.9 | +4:55.9 | 11:22.9 | 9:53.8 | 9:55.6 | 10:14.5 | 11 |
| 5. | 30 | Matěj Prokop | 2012 | S-Sport MTB team | 4 | 42:41.6 | +6:10.5 | 11:25.4 | 10:22.0 | 10:25.7 | 10:28.3 | 8 |
| DNF | 28 | Matyáš Kubeček | 2019 | Wikov TOTR cycling team | 1 | 15:35.6 |