Úvod › Cyklokros › Pohár CX › Měřený cyklokrosový trénink #2

Měřený cyklokrosový trénink #2

21.11.2026 · Choustníkovo Hradiště · 40 min · vítěz 4 kol

Výsledky v PDF

Absolutní pořadí

#Č.JezdecRoč.KlubKategorieKolaCelkový časZtrátaBody
1. 32Adam Papoušek2008Bike Freaks Hořice Muži do 50 let 4 36:31.0 40
2. 22Jiří Chyba1979Nutrend Specialized Muži do 50 let 4 36:38.9 +0:07.9 30
3. 37Marek Vágner1989TFD Muži do 50 let 4 37:18.9 +0:47.9 25
4. 21Ondřej Ptáček1976Sobotkasport CZ Muži nad 50 let 4 38:06.4 +1:35.3 22
5. 39Sebastian Jon2009Nord Bike Club Muži do 50 let 4 38:39.0 +2:08.0 21
6. 5Nikos Karajanis2011NIKO ON BIKE racing team Junioři 4 38:52.4 +2:21.4 20
7. 2Jonáš Novák2010TJ Jiskra Jaroměř Potocký Junioři 4 39:18.5 +2:47.5 19
8. 50Matyáš Klár2011Hradecký spinning klub Junioři 4 39:41.2 +3:10.2 18
9. 1Martin Frýzl1972TJ Jiskra Jaroměř Potocký Muži nad 50 let 4 39:52.8 +3:21.7 17
10. 3Jan Kunc1991Carla.kupkolo.cz Muži do 50 let 4 40:08.4 +3:37.4 16
11. 38Libor Miškovský1970CSC klub Český Brod Muži nad 50 let 4 40:15.9 +3:44.9 15
12. 7Michael Potocký1997TJ Jiskra Jaroměř Potocký Muži do 50 let 4 40:36.9 +4:05.9 14
13. 6Petr Karajanis1976NIKO ON BIKE racing team Muži nad 50 let 4 40:52.8 +4:21.8 13
14. 16Jiří Janků1982Bike Polo Pardubice Muži do 50 let 4 41:13.9 +4:42.8 12
15. 27Ema Jirásková2009Cyklostar racing team Junioři 4 41:26.9 +4:55.9 11
16. 29Ladislav Kubeček1991Wikov TOTR cycling team Muži do 50 let 4 42:05.8 +5:34.8 10
17. 40Jáchym Pagáč1989901 Bikes Muži do 50 let 4 42:14.8 +5:43.8 9
18. 30Matěj Prokop2012S-Sport MTB team Junioři 4 42:41.6 +6:10.5 8
19. 12Petr Bělecký1985VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE Muži do 50 let 4 43:13.5 +6:42.5 7
20. 13Aleš Komberec1979Hradecký spinning klub Muži do 50 let 4 43:22.7 +6:51.7 6
21. 9Petr Sobotka1973Sobotkasport CZ Muži nad 50 let 4 43:30.1 +6:59.1 5
22. 33Radek Šatný1972Cyklo Tony Muži nad 50 let 4 43:42.9 +7:11.9 4
23. 34Pavel Vrábel1979MST Jihlava Muži do 50 let 4 44:37.9 +8:06.9 3
24. 10Jaroslav Feist1969TJ Jiskra Jaroměř Potocký Muži nad 50 let 4 46:17.2 +9:46.2 2
25. 11Martin Maštalíř1974Hradec Králové Muži nad 50 let 4 48:36.6 +12:05.5 1
26. 26Pavel Kwiecien1983TJ Jiskra Jaroměř Potocký Muži do 50 let 3 −1 kolo 1
27. 35Daniel Potocký2000Ch. Hradiště Muži do 50 let 3 −1 kolo 1
28. 36Josef Erban1970 Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
29. 8Miloš Potocký1957TJ Jiskra Jaroměř Potocký Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
30. 19Milan Hrdina1976ZR Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
31. 20Vladimír Svatoš1963Kasper Crypto4me Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
32. 25Jaroslav Immer1962Hejvy's intimmate team Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
33. 18Petr Bezchleba1978SK TRI CYKLOCHLUBNA Muži do 50 let 3 −1 kolo 1
34. 31Thomas Kalojiros1968TEG Tondano Muži nad 50 let 3 −1 kolo 1
35. 17Jana Slezáková1986 Ženy 3 −1 kolo 1
DNF 24Martin Hloušek1982HO ŠTIKA Muži do 50 let 0
DNF 28Matyáš Kubeček2019Wikov TOTR cycling team Junioři 1

Muži do 50 let

#Č.JezdecRoč.KlubKolaCelkový časZtráta1. k.2. k.3. k.4. k.Body
1. 32Adam Papoušek2008Bike Freaks Hořice 4 36:31.0 9:52.78:40.98:59.78:57.5 40
2. 22Jiří Chyba1979Nutrend Specialized 4 36:38.9 +0:07.9 10:03.28:37.88:58.38:59.5 30
3. 37Marek Vágner1989TFD 4 37:18.9 +0:47.9 10:09.18:54.49:02.59:12.8 25
4. 39Sebastian Jon2009Nord Bike Club 4 38:39.0 +2:08.0 10:41.09:07.59:29.39:21.1 21
5. 3Jan Kunc1991Carla.kupkolo.cz 4 40:08.4 +3:37.4 11:03.99:43.09:42.29:39.3 16
6. 7Michael Potocký1997TJ Jiskra Jaroměř Potocký 4 40:36.9 +4:05.9 10:43.09:56.010:16.59:41.3 14
7. 16Jiří Janků1982Bike Polo Pardubice 4 41:13.9 +4:42.8 11:19.09:45.19:58.110:11.4 12
8. 29Ladislav Kubeček1991Wikov TOTR cycling team 4 42:05.8 +5:34.8 11:59.59:58.49:55.810:12.0 10
9. 40Jáchym Pagáč1989901 Bikes 4 42:14.8 +5:43.8 11:31.910:17.610:18.810:06.4 9
10. 12Petr Bělecký1985VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE 4 43:13.5 +6:42.5 11:20.510:02.211:02.810:47.8 7
11. 13Aleš Komberec1979Hradecký spinning klub 4 43:22.7 +6:51.7 11:46.110:16.710:32.010:47.8 6
12. 34Pavel Vrábel1979MST Jihlava 4 44:37.9 +8:06.9 12:19.610:26.810:39.511:11.8 3
13. 26Pavel Kwiecien1983TJ Jiskra Jaroměř Potocký 3 −1 kolo 13:27.911:32.311:45.2 1
14. 35Daniel Potocký2000Ch. Hradiště 3 −1 kolo 13:12.611:34.712:28.1 1
15. 18Petr Bezchleba1978SK TRI CYKLOCHLUBNA 3 −1 kolo 16:55.014:44.714:10.6 1
DNF 24Martin Hloušek1982HO ŠTIKA 0

Muži nad 50 let

#Č.JezdecRoč.KlubKolaCelkový časZtráta1. k.2. k.3. k.4. k.Body
1. 21Ondřej Ptáček1976Sobotkasport CZ 4 38:06.4 +1:35.3 10:45.18:58.39:08.59:14.3 22
2. 1Martin Frýzl1972TJ Jiskra Jaroměř Potocký 4 39:52.8 +3:21.7 11:07.19:14.99:33.89:56.7 17
3. 38Libor Miškovský1970CSC klub Český Brod 4 40:15.9 +3:44.9 11:27.29:39.89:31.89:36.9 15
4. 6Petr Karajanis1976NIKO ON BIKE racing team 4 40:52.8 +4:21.8 11:14.39:41.49:55.910:01.2 13
5. 9Petr Sobotka1973Sobotkasport CZ 4 43:30.1 +6:59.1 12:28.110:10.210:21.810:29.9 5
6. 33Radek Šatný1972Cyklo Tony 4 43:42.9 +7:11.9 12:12.810:10.410:48.910:30.7 4
7. 10Jaroslav Feist1969TJ Jiskra Jaroměř Potocký 4 46:17.2 +9:46.2 12:24.610:50.411:38.411:23.7 2
8. 11Martin Maštalíř1974Hradec Králové 4 48:36.6 +12:05.5 13:15.111:33.711:38.912:08.6 1
9. 36Josef Erban1970 3 −1 kolo 13:11.012:18.412:13.8 1
10. 8Miloš Potocký1957TJ Jiskra Jaroměř Potocký 3 −1 kolo 14:23.912:02.711:56.3 1
11. 19Milan Hrdina1976ZR 3 −1 kolo 14:13.711:58.412:17.5 1
12. 20Vladimír Svatoš1963Kasper Crypto4me 3 −1 kolo 13:25.312:42.812:51.2 1
13. 25Jaroslav Immer1962Hejvy's intimmate team 3 −1 kolo 16:08.013:45.714:38.8 1
14. 31Thomas Kalojiros1968TEG Tondano 3 −1 kolo 16:03.814:24.218:06.2 1

Ženy

#Č.JezdecRoč.KlubKolaCelkový časZtráta1. k.2. k.3. k.4. k.Body
1. 17Jana Slezáková1986 3 −1 kolo 18:39.217:10.418:50.2 1

Junioři

#Č.JezdecRoč.KlubKolaCelkový časZtráta1. k.2. k.3. k.4. k.Body
1. 5Nikos Karajanis2011NIKO ON BIKE racing team 4 38:52.4 +2:21.4 10:20.39:22.29:31.09:38.7 20
2. 2Jonáš Novák2010TJ Jiskra Jaroměř Potocký 4 39:18.5 +2:47.5 10:41.79:29.39:26.89:40.5 19
3. 50Matyáš Klár2011Hradecký spinning klub 4 39:41.2 +3:10.2 10:57.29:21.89:26.19:56.0 18
4. 27Ema Jirásková2009Cyklostar racing team 4 41:26.9 +4:55.9 11:22.99:53.89:55.610:14.5 11
5. 30Matěj Prokop2012S-Sport MTB team 4 42:41.6 +6:10.5 11:25.410:22.010:25.710:28.3 8
DNF 28Matyáš Kubeček2019Wikov TOTR cycling team 1 15:35.6